|
Kumamoto University Repository System >
Graduate School of Social and Cultural Sciences >
Kumamto University studies in social and cultural science >
| |
|
|
| Title | : | きめのレーシネスに及ぼす速度と距離の効果 |
| Authors | : | 梅津, 幸子 |
| Issue Date | : | 14-Mar-2008 |
| Citation jtitle | : | 熊本大学社会文化研究 |
| vol. | : | 6 |
| start page | : | 107 |
| end page | : | 117 |
| Abstract | : | We examined how moving speed and distance between two textures affect texture laciness, a phenomenon, in which one texture is often seen through the other when the textures are presented overlapped. Fifteen undergraduates and graduates were asked to rate the laciness and apparent depth between the textures. Experiment 1 showed that texture laciness and apparent depth increased with increasing speed. Experiment 2 showed that texture laciness and apparent depth increased with increasing moving distance between the textures. Experiment 3 showed that texture laciness decreased in a condition where moving speed appears remarkably fast. Experiment 1 and 3 showed that speed affected sharply texture laciness only when it was slow. Therefore, we conclude that there is an appropriate speed to produce texture laciness. |
| Type Local | : | 紀要論文 |
| Publisher | : | 熊本大学 |
| URI | : | http://hdl.handle.net/2298/10122 |
| Appears in Collections | : | Kumamto University studies in social and cultural science
|
|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2298/10122
|
|