|
Kumamoto University Repository System >
Medicine >
null >
| |
|
|
| Title | : | Usefulness of Combined Screening with Conventional Procedure and Screening Mammography in the Detection of Breast Cancer : Results from the Mass Survey for Breast Cancer in Kumamoto Prefecture |
| Authors | : | Kihara, Shinichi Oyama, Misako Tsuchikame, Naotoshi Murakami, Mika Umeki, Shoko Kukinaka, Chieko Fukuyama, Miki Taniguchi, Mariko Kigo, Rie |
| Issue Date | : | 27-Feb-2009 |
| Citation jtitle | : | 熊本大学医学部保健学科紀要 |
| vol. | : | 5 |
| start page | : | 19 |
| end page | : | 25 |
| Abstract | : | The aim of this study was to evaluate the usefulness of combined screening with conventional procedure and screening mammography by comparing a number and detection rate of breast cancers between conventional procedure without (CP group) and with screening mammography (MMG group) performed in Kumamoto prefecture from 1999 to 2005. |
| Type Local | : | 紀要論文 |
| Publisher | : | 熊本大学 |
| URI | : | http://hdl.handle.net/2298/11270 |
| Appears in Collections | : | null
|
|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2298/11270
|
|