Kumamoto University Repository System >
Research Center >
Center for Lifelong Learning >
Lifelong Learning Studies, Kumamoto University >
|
|
Title | : | 生涯学習講座のCRM分析 |
Authors | : | 上野, 眞也 |
Issue Date | : | 1-Dec-2005 |
Citation jtitle | : | 熊本大学生涯学習教育研究 |
vol. | : | 4 |
start page | : | 33 |
end page | : | 59 |
Abstract | : | 大学が提供する生涯学習講座もサービス業の一種であり、顧客1人ひとりを理解し、その満足度を図るCRM(顧客関係管理)が、そのビジネス活動の改善には不可欠な視点である。平成16年度に熊本大学が提供した「知のフロンティア」、「公開講座」、「授業解放」講座について、参加者のアンケートを利用してデータマイニング手法で分析を行い、大学としてのCRM戦略を検討するために受講者タイプのセグメンテーションと生涯学習講座への投資可能額に関する分析を行った。 |
Type Local | : | 紀要論文 |
Publisher | : | 熊本大学 |
URI | : | http://hdl.handle.net/2298/22867 |
Appears in Collections | : | Lifelong Learning Studies, Kumamoto University
|
|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2298/22867
|
|