Kumamoto University Repository System >
Graduate School of Social and Cultural Sciences >
Journal Article (Social and Cultural Sciences) >
|
|
Title | : | 課題分析図を用いた学習内容選択支援ツールの開発 : Moodleブロックによる学習者向け機能の実装 |
Authors | : | 高橋, 暁子 喜多, 敏博 中野, 裕司 市川, 尚 鈴木, 克明 |
Issue Date | : | 30-Jun-2011 |
Citation jtitle | : | 日本教育工学会論文誌 |
vol. | : | 35 |
no. | : | 1 |
start page | : | 17 |
end page | : | 24 |
Abstract | : | 研究では,課題分析図に基づいて学習者が制御する学習内容選択支援ツール "LCM (Learner's Controlling Map)" を開発した.LCMは,自己主導学習スキルのうち,学習内容の選択の支援を目的にしておりブオープンソースLMS (Learning Management System)として普及しているMoodleで動作する.LCMを用いれば,自己主導学習を支援する学習課題構造の表示と進捗状況の可視化,ならびにアドバイスの提供等の機能をLMSに付加することができる.学習者による形成的評価の結果,問題なく操作でき,学習内容の構造や進捗状況を直感的に把握することに関してアンケートで有用性が確認できた. |
URL | : | http://ci.nii.ac.jp/naid/110008686419 |
Type Local | : | 雑誌掲載論文 |
ISSN | : | 13498290 |
Publisher | : | 日本教育工学会 |
URI | : | http://hdl.handle.net/2298/31084 |
Appears in Collections | : | Journal Article (Social and Cultural Sciences)
|
|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2298/31084
|
|