|
Kumamoto University Repository System >
工学 >
発表論文(工学系) >
|
|
タイトル | : | Characteristics of pulsed discharge plasma in water |
著者 | : | Namihira, Takao Yamaguchi, Takahiro Yamamoto, Kunihiro Jaegu, Choi Kiyan, Tsuyoshi Sakugawa, Takashi Katsuki, Sunao Akiyama, Hidenori |
刊行年月日 | : | 2005-6 |
収録雑誌名 | : | Digest of Technical Papers-IEEE International Pulsed Power Conference |
巻 | : | 2005 |
開始ページ | : | 1013 |
終了ページ | : | 1016 |
要約(Abstract) | : | Recently, pulsed discharge plasma produced underwater has been an attractive method to treat wasted water. It is well known that pulsed discharge in water has some physical effects, such as an intense electric field at a tip of discharge plasma, an ultra violet radiation, a chemically radical formation and shockwave generation, for cleaning water. However, the physical characteristics of the pulsed discharge plasma induced underwater are still unclear. For the optimization of the water treatment system utilizing pulsed discharge in water, it is essential to have knowledge about the plasma feature generated by electrical discharge underwater. In this paper, the temperature of and the electron density in the discharge plasma underwater are described. The magnetic pulse compressor (MPC) was developed and was used to cause the electrical breakdown in water. The developed MPC is all-solid state and is, therefore, maintenance-free generator. Two kind of spectroscopic measurements called as the line-pair method and the Stark broadening carried out for define the temperature of and the electron density in plasma produced underwater. According to experimental results, the temperature of and electron density in the discharge plasma between point-plane electrodes immersed in water are determined 15,000 K and 1018/cm3, respectively. |
収録種別 | : | 会議発表論文 |
出版社(者) | : | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
権利(Rights) | : | (c)2005 IEEE. Personal use of this material is permitted. However, permission to reprint/republish this material for advertising or promotional purposes or for creating new collective works for resale or redistribution to servers or lists, or to reuse any copyrighted component of this work in other works must be obtained from the IEEE. |
備考 | : | 15th IEEE International Pulsed Power Conference,
Monterey, California USA, June 13-17, 2005 |
URI | : | http://hdl.handle.net/2298/9718 |
出現コレクション | : | 発表論文(工学系)
|
|
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/2298/9718
|
|