|
Kumamoto University Repository System >
Research Center >
Center for AIDS Research >
Journal Articel (Center for AIDS Research) >
| |
|
|
| Title | : | Erythroblasts highly express the ABC transporter Bcrp1/ABCG2 but do not show the side population (SP) phenotype |
| Authors | : | Yamamoto, Kazumi Suzu, Shinya Yoshidomi, Yuka Hiyoshi, Masateru Harada, Hideki Okada, Seiji |
| Issue Date | : | 30-Nov-2007 |
| Citation jtitle | : | Immunology Letters |
| vol. | : | 114 |
| no. | : | 1 |
| start page | : | 52 |
| end page | : | 58 |
| Abstract | : | Stem cells in various somatic tissues including hematopoietic stem cells can be
identified by the “side population (SP)” phenotype based on the efflux of Hoechst33342.
Knockout and enforced expression experiments show that the expression of the
Bcrp1/ABCG2 gene is an important determinant of the SP phenotype. In this study, we showed that erythroblasts also express a large amount of Bcrp1/ABCG2. The level of
expression was increased with maturation, but did not relate to the cell-cycle status. |
| URL | : | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/506020/description#description |
| Type Local | : | 雑誌掲載論文 |
| ISSN | : | 01652478 |
| Publisher | : | Elsevier BV |
| Rights | : | © 2007 Elsevier B.V. All rights reserved |
| Comment | : | 平成18~19年度科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書 課題番号:18591074 『BCL6とAP-1遺伝子群による血球分化と機能制御』 pp.13-19に掲載 |
| URI | : | http://hdl.handle.net/2298/9890 |
| Relation | : | http://hdl.handle.net/2298/9889 |
| Appears in Collections | : | Journal Articel (Center for AIDS Research)
|
|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2298/9890
|
|